|  |  | ||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||
| 
                      .
                      
                 30 .
             | ||||||||
| 31.10.2025 | ||||||||
| 16:00 | 
 |   | ||||||
| 14:00 | 
 | |||||||
| 14:00 | 
 |   | ||||||
| 12:00 | 
 |   | ||||||
| 11:00 | 
 |   | ||||||
| 10:00 | 
 |   | ||||||
| 29.10.2025 | ||||||||
| 10:20 | 
 | 350 |   | |||||
| 10:00 | 
 | 400 |   | |||||
| 24.10.2025 | ||||||||
| 10:12 | 
 | 15000 |   | |||||
| 13.10.2025 | ||||||||
| 10:58 |  | 15800 |   | |||||
| 08.10.2025 | ||||||||
| 13:46 | 
 |   | ||||||
| 30.09.2025 | ||||||||
| 17:39 |  | 20500 |   | |||||
| 17:34 |  | 15800 |   | |||||
| 25.09.2025 | ||||||||
| 10:33 |  | |||||||
| 17.09.2025 | ||||||||
| 09:23 |  | 5000 | ||||||
| .: | . | |||||||
|  | 1, | 19250 ./. | 28 | |||||
|  | , | 20000 ./. | ||||||
|  | , | 20000 ./. | ||||||
| 02.09.2025 | ||||||||
| 10:48 |  |   | ||||||
| 14.08.2025 | ||||||||
| 17:21 | 
 |   | ||||||
| 16:23 | 
 |   | ||||||
| 28.07.2025 | ||||||||
| 16:19 |  | 16500 |   | |||||
| 27.07.2025 | ||||||||
| 11:20 | 
 | |||||||
| 26.07.2025 | ||||||||
| 18:40 | 
 | |||||||
| 11.07.2025 | ||||||||
| 14:55 |  |   | ||||||
| 10.07.2025 | ||||||||
| 13:12 | 
 | 28 |   | |||||
| 04.07.2025 | ||||||||
| 11:42 | 
 | 22 |   | |||||
| 30.06.2025 | ||||||||
| 16:34 | 
 | 23 |   | |||||
| 16.06.2025 | ||||||||
| 15:07 |  |   | ||||||
| 12.05.2025 | ||||||||
| 09:54 |  | 20500 |   | |||||
| 25.04.2025 | ||||||||
| 12:58 |  | 21500 |   | |||||
| 14.04.2025 | ||||||||
| 12:52 |  | 14300 |   | |||||
| 31.03.2025 | ||||||||
| 10:42 | 
 |   | ||||||
| 27.03.2025 | ||||||||
| 14:44 |  | 21000 |   | |||||
| 12.03.2025 | ||||||||
| 13:01 |  | 12500 |   | |||||
| 10:16 |  | |||||||
| 11.03.2025 | ||||||||
| 10:09 |  | 12500 |   | |||||
| 10.03.2025 | ||||||||
| 09:50 |  | 12200 |   | |||||
| 07.03.2025 | ||||||||
| 13:41 |  | 12500 |   | |||||
| 04.03.2025 | ||||||||
| 13:35 |  | 12200 |   | |||||
| 03.03.2025 | ||||||||
| 12:52 |  |   | ||||||
| 28.02.2025 | ||||||||
| 09:52 |  | 12000 |   | |||||
| 27.02.2025 | ||||||||
| 15:54 |  | 15000 |   | |||||
| 13:44 |  | 12000 |   | |||||
| 13:44 |  | 12000 |   | |||||
| 10:17 | 
 | 1 | ||||||
| 26.02.2025 | ||||||||
| 11:06 |  | 11700 |   | |||||
| 25.02.2025 | ||||||||
| 11:09 |  | 10200 |   | |||||
| 24.02.2025 | ||||||||
| 08:59 |  | 11200 |   | |||||
| 21.02.2025 | ||||||||
| 10:23 |  | 11200 |   | |||||
| 19.02.2025 | ||||||||
| 10:23 |  | 10800 |   | |||||
| 10:23 |  | 10800 |   | |||||
| 18.02.2025 | ||||||||
| 10:33 |  | 10200 |   | |||||
| 10:33 |  | 10200 |   | |||||
| 17.02.2025 | ||||||||
| 09:41 |  | 10200 |   | |||||
| 13.02.2025 | ||||||||
| 11:26 |  | 9800 |   | |||||
| 11:26 |  | 9800 |   | |||||
| 12.02.2025 | ||||||||
| 13:29 |  | 10200 |   | |||||
| 11.02.2025 | ||||||||
| 11:06 |  | 10600 |   | |||||
| 06.02.2025 | ||||||||
| 06:55 |  | |||||||
| 28.01.2025 | ||||||||
| 10:34 |  | 9600 |   | |||||
| 27.01.2025 | ||||||||
| 09:06 |  | 9200 |   | |||||
| 23.01.2025 | ||||||||
| 10:02 |  | 9200 |   | |||||
| 22.01.2025 | ||||||||
| 18:55 | 
 | |||||||
| 09:35 |  | 9200 |   | |||||
| 21.01.2025 | ||||||||
| 08:57 |  | 9200 |   | |||||
| 16.01.2025 | ||||||||
| 13:47 |  | 9200 |   | |||||
| 15.01.2025 | ||||||||
| 09:39 |  | 9200 |   | |||||
| 14.01.2025 | ||||||||
| 09:26 | 
 |   | ||||||
| 12.01.2025 | ||||||||
| 04:54 |  | |||||||
| 10.01.2025 | ||||||||
| 12:14 |  | 9200 |   | |||||
| 09.01.2025 | ||||||||
| 10:50 | 
 |  ... | ||||||
| 09:12 |  | 9300 |   | |||||
| 27.12.2024 | ||||||||
| 09:34 |  | 7800 |   | |||||
| 26.12.2024 | ||||||||
| 10:17 |  | 7800 |   | |||||
| 25.12.2024 | ||||||||
| 15:10 |  | 7800 |   | |||||
| 24.12.2024 | ||||||||
| 10:47 |  | 7800 |   | |||||
| 23.12.2024 | ||||||||
| 13:01 |  | 7800 |   | |||||
| 20.12.2024 | ||||||||
| 10:13 |  | 7800 |   | |||||
| 19.12.2024 | ||||||||
| 12:08 |  | 7800 |   | |||||
| 18.12.2024 | ||||||||
| 12:32 |  | 7800 |   | |||||
| 17.12.2024 | ||||||||
| 10:56 |  | 7800 |   | |||||
| 16.12.2024 | ||||||||
| 09:41 |  | 7800 |   | |||||
| 13.12.2024 | ||||||||
| 12:37 |  | 7800 |   | |||||
| 08.12.2024 | ||||||||
| 04:38 |  | |||||||
| 06.12.2024 | ||||||||
| 14:58 |  | 15000 |   | |||||
| 14:58 |  | 15000 |   | |||||
| 13:47 | 
 | 67 | ||||||
| 04.12.2024 | ||||||||
| 11:33 |  | 7 | ||||||
| 02.12.2024 | ||||||||
| 16:01 |  | 7 | ||||||
| 30.11.2024 | ||||||||
| 05:33 |  | |||||||
| 26.11.2024 | ||||||||
| 13:34 | 
 | 7 | ||||||
| 23.11.2024 | ||||||||
| 06:55 | 
 | |||||||
| 21.11.2024 | ||||||||
| 14:36 |  | 6900 |  - | |||||
| 15.11.2024 | ||||||||
| 11:23 |  |   | ||||||
| 14.11.2024 | ||||||||
| 12:33 | 
 | |||||||
| 12.11.2024 | ||||||||
| 08:51 | 
 | 7 | ||||||
| 11.11.2024 | ||||||||
| 10:21 |  | 17000 |   | |||||
| 10.10.2024 | ||||||||
| 12:12 | 
 | 19500 |   | |||||
| 09.10.2024 | ||||||||
| 14:27 | 
 | 18500 |   | |||||
| 27.09.2024 | ||||||||
| 11:04 | 
 |   | ||||||
| 08.08.2024 | ||||||||
| 12:47 | 
 | 25000 | ||||||
| 29.07.2024 | ||||||||
| 12:05 |  | 7,8 | ||||||
| 26.07.2024 | ||||||||
| 10:31 |  |   | ||||||
| 10:31 |  |   | ||||||
| 25.07.2024 | ||||||||
| 19:01 | 
 |   | ||||||
| 23.07.2024 | ||||||||
| 15:15 | 
 |   | ||||||
| 22.07.2024 | ||||||||
| 10:10 |  | 17000 |   | |||||
| 16.07.2024 | ||||||||
| 11:37 | 
 |   | ||||||
| 15.07.2024 | ||||||||
| 20:31 | 
 | 26000 |   | |||||
| 10:59 | 
 |   | ||||||
| 14.07.2024 | ||||||||
| 12:40 | 
 |   | ||||||
| 13.07.2024 | ||||||||
| 14:21 | 
 |   | ||||||
| 12.07.2024 | ||||||||
| 10:49 | 
 |   | ||||||
| 11.07.2024 | ||||||||
| 10:11 | 
 |   | ||||||
| 10.07.2024 | ||||||||
| 11:41 | 
 |   | ||||||
| 09.07.2024 | ||||||||
| 13:43 | 
 |   | ||||||
| 17.06.2024 | ||||||||
| 12:23 |  | 7,5 | ||||||
| 12.06.2024 | ||||||||
| 06:20 | 
 | |||||||
| 08.04.2024 | ||||||||
| 14:36 |  | 26 | ||||||
| 26.03.2024 | ||||||||
| 12:16 |  | |||||||
| 15.02.2024 | ||||||||
| 10:04 |  | |||||||
| 13.02.2024 | ||||||||
| 09:30 | 
 | |||||||
| 08.02.2024 | ||||||||
| 10:17 |  |   | ||||||
| 07.02.2024 | ||||||||
| 09:27 | 
 | |||||||
| 05.02.2024 | ||||||||
| 16:31 |  |   | ||||||
| 17.01.2024 | ||||||||
| 10:24 |  | 10 |   | |||||
| 12.01.2024 | ||||||||
| 16:25 |  | |||||||
| 28.11.2023 | ||||||||
| 11:26 |  |   | ||||||
| 27.11.2023 | ||||||||
| 08:39 | 
 | |||||||
| 22.11.2023 | ||||||||
| 09:07 |  | |||||||
| 24.10.2023 | ||||||||
| 14:30 | 
 |   | ||||||
| 13.10.2023 | ||||||||
| 12:43 |  |   | ||||||
| 10.10.2023 | ||||||||
| 11:23 | 
 | 4 | ||||||
| . | ||||||||